2019
Datum |
Messe und Ort |
---|---|
2018
Datum |
Messe & Ort |
---|---|
13. – 14. Januar | Balance & Spirit Chemnitz |
18. – 21. Januar | Haus & Energie Sindelfingen |
03. – 04. Februar | Vitalis Messe für Gesundheit & Wellness Plauen |
02. – 04. März | Paracelsus Messe Rhein-Main Wiesbaden |
10. – 11. März | Gesund & Vital Würzburg |
07. – 08. April | Naturheiltage Fürth |
20. – 22. April | Spiritualität & Heilen München |
27. – 29. April | Esoterik & Naturheiltage Leipzig |
28. – 29. April | Alpirsbacher Gesundheitstage |
30. – 31. August | Esoterik & Naturheiltage Magdeburg |
12. – 14. Oktober | intersana Gesundheitsmesse Augsburg |
24. – 26. November | Lebensfreude Messen Hamburg/Schnelsen |
2017
Datum |
Messe & Ort |
---|---|
19. – 22. Januar | Messe Haus & Energie Sindelfingen |
20. – 22. Januar | Spiritualität & Heilen Mannheim |
28. – 29. Januar | Mediforte immer fit Radolzell |
10. – 12. Februar | Spiritualität & Heilen Stuttgart |
17. – 19. Februar | Spiritualität & Heilen Berlin |
18. – 19. Februar | mobil & fit Bielefeld |
24. – 26. Februar | Esoterik & Naturheiltage Rostock |
03. – 05. März | Paracelsus Messe Rhein-Main Wiesbaden |
05. März | 8. Wohlfühlmesse Gelsenkirchen |
10. – 12. März | Aktiv & Vital Dresden |
11. – 12. März | Gesund & Vital Würzburg |
18. – 19. März | die-50-plus Speyer |
24. – 26. März | Spiritualität & Heilen Köln |
29. – 30. April | Naturheiltage Fürth |
05. – 07. Mai | Spiritualität & Heilen München |
24. – 25. Juni | Wellnesstage Paradies der Sinne Strullendorf |
26. – 27. August | 9. Ganzheitliche Gesundheitstage Kronenburg/Eifel |
21. – 22. Oktober | Leben aktiv & gesund 2017 Zwickau |
24. – 26. November | Lebensfreude Messen Hamburg/Schnelsen |
2016
Datum |
Messe & Ort |
---|---|
21. – 24. Januar | Messe Haus & Energie Sindelfingen |
23. – 24. Januar | Wellnesstage Baden Baden |
12. – 14. Februar | Messe Spiritualität & Heilen Berlin |
20. – 21. Februar | Messe Mein Leben Kempten |
26. – 28. Februar | Paracelsusmesse Rhein/Main in Wallau |
4. – 6. März | Messe Aktiv & Vital Dresden |
5. – 6. März | Messe Augusta Spirit in Neusäß bei Augsburg |
11. – 13. März | Umweltmesse Landshut |
12. – 13. März | Gesundheitsmesse Reutlingen |
18. – 20. März | Gesundheitsmesse Mainz |
1. – 3. April | Lebensfreudemsse Hamburg CCH |
8. – 10. April | De 66 in München |
16. – 17. April | Gesundheitsmesse Hanau
Messe Spiritualität & Heilen Nürnberg |
30. April – 1. Mai | Naturheiltage Fürth |
6. – 8. Mai | Messe Spiritualität & Heilen München |
7. – 8. Mai | Gersfelder Gesundheitstage |
11. – 12. Juni | Messe 50+ Speyer |
25. – 26. Juni | Wellnesstage Paradies der Sinne Strullendorf |
2. – 3. Juli | Messe Symbiosa in Götzis / Vorarlberg |
20. – 21. August | ganzheitliche Gesundheitstage Kronenburg |
17. – 18. September | Messe Mein Leben Landshut |
24. – 25. September | Gesundheitsmesse Zwickau |
21. – 23. Oktober | Paracelsusmesse Düsseldorf |
29. – 30. Oktober | Vita Trend Eppelheim |
4. – 6. November | Echinger Gesundheits- und Wohlfühltage |
11. – 13. November | Intersana Augsburg
Gesund & Glücklich Klagenfurt |
18. – 20. November | Lebensfreudemesse Hamburg Schnelsen |